
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 9
總金額 211594.3
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190805 | 文件號(hào) | 10013160/050819/0288655 |
| 進(jìn)口商 | ООО "СДФР" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7705766446 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 143532, 143532, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ИСТРИНСКИЙ, ГОРОД ДЕДОВСК, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 1, ЭТАЖ 2 ОФИС 207 | ||
| 供應(yīng)商 | SAME DEUTZ-FAHR-DEUTSCHLAND GMBH ПО ПОРУЧЕНИЮ SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 24047, BERGAMO, TREVIGLIO, VIALE FRANCESCO CASSANI, 15 | ||
| 制造商 | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A. | ||
| 通知人 | ООО "САМЭ ДОЙЦ-ФАР РУССИА" | ||
| 通知人地址 | 143532, МОСКОВСКАЯ область ИСТРИНСКИЙ район, город ДЕДОВСК, улица КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 1, ЭТ | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | india | 裝貨國(guó) | Italy |
| 商品編碼 | 8708949909 | ||
| 商品描述 | ЧАСТИ РУЛЕВЫХ КОЛЕС, РУЛЕВЫХ КОЛОНОК И КАРТЕРОВ РУЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ. ДЛЯ КОЛЕСНОГО АВТОТРАНСПОРТА, ДЛЯ РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМБАЙНОВ И ТРАКТОРОВ, НОВЫЕ: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА AGROLUX 4.80譯 | ||
| 商品品牌 | SDF PARTS | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 10.5 | 毛重 | 17.29 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 230.07 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 21.9114 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
211594.3總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 6902201000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 6902209900 | china | - | - | ||
| 20170801 | 6902201000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 6902209900 | china | - | - | ||
| 20170801 | 3816000000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 6902201000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 6902201000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 6902209900 | china | - | - | ||
| 20170801 | 6902209900 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)